產(chǎn)品中心
新聞資訊
- 插入式流量計(jì)安裝規(guī)范技術(shù)要求
- 電磁流量計(jì)內(nèi)襯的原理
- 蒸汽流量計(jì)應(yīng)用
- 蒸汽渦街流量計(jì)安裝圖
- 在電磁流量計(jì)的定期維護(hù)方面
聯(lián)系我們
電話:400-6789-708
手機(jī):13852266663
郵箱:362636504@qq.com
地址:淮安市金湖縣塔集鎮(zhèn)閔橋工業(yè)集中區(qū)228號(hào)
電磁流量計(jì)
HLDE 電磁流量計(jì) 是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在 電磁流量計(jì) 上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國內(nèi)首...
HLDE電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國內(nèi)首創(chuàng),技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。HLDE電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
型號(hào) | 通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | |
HLDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | HLDE/LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 | |
HLDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | HLDE/LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 | |
HLDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | HLDE/LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 | |
HLDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | HLDE/LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 | |
HLDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | HLDE/LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 | |
HLDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | HLDE/LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 | |
HLDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | HLDE/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 | |
HLDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | HLDE/LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 | |
HLDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | HLDE/LCD1400 | DN1400 | 2769.48-55389.60 | |
HLDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | HLDE/LCD1600 | DN1600 | 3617.28-72345.60 | |
HLDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | HLDE/LCD1800 | DN1800 | 4578.12-91562.40 | |
HLDE/LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | HLDE/LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 | |
HLDE/LCD250 | DN250 | 88.31-1766.25 | HLDE/LCD2200 | DN2200 | 6838.92-136778.40 | |
HLDE/LCD300 | DN300 | 127.17-2543.40 | HLDE/LCD2400 | DN2400 | 8138.88-162777.60 | |
HLDE/LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | HLDE/LCD2600 | DN2600 | 9551.88-191037.60 | |
HLDE/LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 | ||||
代號(hào) | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號(hào) | 功能 | |||||
E1 | 0.3級(jí) | |||||
E2 | 0.5級(jí) | |||||
E3 | 1級(jí) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出高端有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 0.6MPa | |||||
P2 | 1.0MPa | |||||
P3 | 1.6MPa | |||||
P4 | 4.0MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:威力巴流量計(jì)